電導(dǎo)率測(cè)量儀
簡(jiǎn)要描述:量程:-1.00…15.00pH分辨率:0.01pH精度:0.01pH
產(chǎn)品型號(hào): TDSTestr 10 pure+
所屬分類:電導(dǎo)率儀
更新時(shí)間:2024-12-03
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
| 量程 | 0-199.9ppm | |
| 分辨率 | 0.1ppm | |
| 精度 | 滿量程的±1% | |
| TDS因子 | 0.40-1.0(可選擇) | |
| 溫度補(bǔ)償 | ATC(0-50℃) | |
| 溫度 | 溫度系數(shù) | 2%/℃ |
| 校正點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
| 溫度顯示 | 有 | |
| 量程 | 0.0-50.0℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ±0.5℃ | |
| 儀表特色 | 穩(wěn)定的記憶 | 有 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | zui后一次按鍵操作8.5分鐘后 | |
| 電源要求 | 4×1.5V‘A76’堿性紐扣電池 | |
| 電池壽命 | >150小時(shí) | |
| 體積(長×寬×高)/重量(cm/g) | 單機(jī) | 16.5×3.8/90 |
| 裝箱 | 22×6×5/170 | |
留言詢價(jià)


您的位置:
在線交流