詳情介紹
        |              測量范圍               |             Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)  Pt3916 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉) Pt3926 -190℃ ~ 615℃ (-310 ~ 1139℉)  |         
|              分辨率               |             0.1℃ / 0.1℉ / 0.1K | 
|              誤差值               |             ±(0.05%rdg+0.5℃)  ±(0.05%rdg+0.9℃)  |         
|              溫度系數               |             每1℃的變化少于0.1倍的額定規格值 | 
|              取樣率               |             1次/秒 | 
|              操作/儲存環境條件               |             0 ℃ ~ 40 ℃< 80% RH  -10 ℃ ~ 60 ℃<(低于70%之相對濕度)  |         
|              電源供應              |             6顆 AAA規格電池 | 
|              電池壽命               |             約 300 小時 (不包括背燈、蜂鳴器) | 
|              尺寸               |             152(長)×72(寬)×37(高)mm | 
|              重量               |             約 300g | 
|              附件               |             說明書、電池 | 
留言詢價
          


您的位置:
在線交流