2019陜西三支一扶考試職位表(漢中市131人)
作者:趙文
發布時間:2019-08-14
點擊數:
2019年陜西省“三支一扶”招募崗位表 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地市 | 縣區 | 事業單位名稱(服務單位) | 服務類別 | 招募崗位及人數 | 招募崗位所需資格條件 | 備注 | |||||||
崗位代碼 | 崗位簡稱 | 崗位類別 | 招募人數 | 專業 | 學歷形式 | 學歷層次 | 學位 | 其他條件 | |||||
漢中市 | 漢臺區 | 漢臺區鋪鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040001 | 臨床醫生 | 專技 | 2 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||
漢臺區武鄉鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040002 | 臨床醫生 | 專技 | 2 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區河東店鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040003 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區宗營鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040004 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區老君鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040005 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區漢王鎮中心衛生院(王家嶺地段中醫院) | 支醫 | 2019040006 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
漢臺區漢王鎮中心衛生院(王家嶺地段中醫院) | 支醫 | 2019040007 | 醫學檢驗 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
漢臺區武鄉水利工作站 | 支農 | 2019040008 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、土木工程、農業水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區鋪鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040009 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物科學、動物醫學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
漢臺區漢王鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040010 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物科學、動物醫學、動物藥學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區 | 南鄭區湘水鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040011 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、建筑學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||
南鄭區牟家壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040012 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 茶學、農學、園藝 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區黃官鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040013 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 林學、園林、農林經濟管理、經濟學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區濂水鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040014 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、農業水利工程、土木工程 | 不限 | 本科及以上 | |||||
南鄭區陽春鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040015 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫學、動植物檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區小南海鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040016 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、漢語言 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區兩河鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040017 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 公共事業管理、勞動與社會保障、人力資源管理、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區法鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040018 | 信息管理 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、信息管理與信息系統 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區黃官中心衛生院 | 支醫 | 2019040019 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、預防醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區黎坪中心衛生院 | 支醫 | 2019040020 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、醫學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
南鄭區兩河鎮衛生院 | 支醫 | 2019040021 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 預防醫學、衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區梁山中心衛生院 | 支醫 | 2019040022 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、醫學影像技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
南鄭區小南海鎮衛生院 | 支醫 | 2019040023 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、醫學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
城固縣 | 城固縣博望街道辦事處公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040024 | 工程管理 | 專技 | 1 | 建筑學、工程造價、城鄉規劃 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | ||
城固縣博望街道辦事處公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040025 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 新聞學、漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣柳林鎮公用事業服務站 | 支農 | 2019040026 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、植物保護、園藝 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣柳林鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040027 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、水文與水資源工程、水務工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣沙河營鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040028 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農業水利工程、農林經濟管理、植物科學與技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣沙河營鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040029 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 經濟學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣龍頭鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040030 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 會計學、財政學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣龍頭鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040031 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農村區域發展 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣二里鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040032 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 財務管理、投資學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣二里鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040033 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農學、茶學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣董家營鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040034 | 工程管理 | 管理 | 1 | 生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
城固縣董家營鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040035 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 經濟學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限城固縣生源或戶籍 | |||
洋縣 | 洋縣龍亭鎮市場監管所(食藥所) | 扶貧 | 2019040036 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 法學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | ||
洋縣金水鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040037 | 信息宣傳 | 管理 | 1 | 新聞學、傳播學、廣播電視新聞學、廣播電視學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣金水鎮公用事業社會服務站 | 扶貧 | 2019040038 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣黃家營鎮市場監管所(食藥所) | 扶貧 | 2019040039 | 信息管理 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣謝村鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040040 | 產品質量檢驗 | 管理 | 1 | 材料物理、材料化學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣馬暢農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040041 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 會計學、財務管理、金融學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣關帝鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040042 | 信息管理 | 管理 | 1 | 電子信息工程、自動化 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣華陽鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040043 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣茅坪鎮公用事業社會服務站 | 扶貧 | 2019040044 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 人力資源管理、社會學、公共管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣八里關鎮公用事業社會服務站 | 扶貧 | 2019040045 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | |||
洋縣桑溪鎮衛生院 | 支醫 | 2019040046 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、預防醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | ||||
洋縣黃金峽鎮衛生院 | 支醫 | 2019040047 | 醫療技術 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學影像技術、衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限洋縣籍生源或戶籍 | ||||
西鄉縣 | 西鄉縣茶鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040048 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||
西鄉縣高川中心衛生院 | 支醫 | 2019040049 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣兩河口中心衛生院 | 支醫 | 2019040050 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣駱家壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040051 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
西鄉縣大河中心衛生院 | 支醫 | 2019040052 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
西鄉縣白勉峽鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040053 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、茶學、農業水利工程、農業工程、林學、農業資源與環境、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣駱家壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040054 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、茶學、農業水利工程、農業工程、林學、農業資源與環境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣私渡鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040055 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、茶學、農業水利工程、農業工程、農業資源與環境、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣兩河口鎮公共事務服務站 | 扶貧 | 2019040056 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農學、農業水利工程、農業經濟管理、財務管理、會計學、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣大河鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040057 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 農學、茶學、農業水利工程、農業經濟管理、財務管理、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
西鄉縣高川鎮公共事務服務站 | 扶貧 | 2019040058 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 茶學、農業水利工程、農業經濟管理、財務管理、會計學、水利水電工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣 | 勉縣元墩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040059 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | ||||
勉縣漆樹壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040060 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
勉縣張家河中心衛生院 | 支醫 | 2019040061 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
勉縣阜川鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040062 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫學、動物科學、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣張家河鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040063 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、植物保護、林學、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣漆樹壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040064 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、植物保護、林學、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣金泉鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040065 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫學、動物科學、水利水電工程、農業水利工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣武侯鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040066 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 動物醫學、動物科學、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣溫泉鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040067 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、行政管理、公共管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣老道寺鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040068 | 工程管理 | 管理 | 1 | 土木工程、城鄉規劃、工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣茶店鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040069 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣元墩鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040070 | 信息宣傳 | 管理 | 1 | 漢語言文學、新聞學、廣播電視新聞學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
勉縣新鋪鎮市場監管所(食品藥品監督管理所) | 扶貧 | 2019040071 | 信息管理 | 管理 | 1 | 計算機科學與技術、電子與計算機工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
寧強縣 | 寧強縣舒家壩鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040072 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉規劃、財務管理 | 不限 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | |||
寧強縣毛壩河鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040073 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、會計學、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣大安鎮市場監督管理所 | 支農 | 2019040074 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、水利水電工程、城鄉規劃、食品質量與安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
寧強縣大安鎮市場監督管理所 | 扶貧 | 2019040075 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、會計學、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣巴山鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040076 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉規劃、會計學 | 不限 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣胡家壩鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040077 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉規劃、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
寧強縣太陽嶺鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040078 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、會計學、審計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣禪家巖鎮市場監督管理所 | 支農 | 2019040079 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、城鄉規劃、食品質量與安全、給排水科學與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣青木川鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040080 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉規劃、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | |||||
寧強縣燕子砭鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040081 | 工程管理 | 專技 | 1 | 土木工程、給排水科學與工程、水利水電工程、城鄉規劃、會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣廣坪鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040082 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、預防醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
寧強縣巨亭鎮衛生院 | 支醫 | 2019040083 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、預防醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限寧強縣生源或戶籍 | ||||
略陽縣 | 略陽縣兩河口鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040084 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 公共事業管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | ||
略陽縣觀音寺鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040085 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、園藝、農業資源與環境 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣黑河鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040086 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣馬蹄灣鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040087 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 物流管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣西淮壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040088 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 林學、園林、森林保護 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣仙臺壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040089 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農林經濟管理、生物工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣白雀寺鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040090 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 給排水科學與工程、土木工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣郭鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040091 | 工程管理 | 專技 | 1 | 水利水電工程、農業水利工程、給排水科學與工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | |||
略陽縣樂素河鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040092 | 信息管理 | 管理 | 1 | 軟件工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣徐家坪鎮市場監管所 | 扶貧 | 2019040093 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 法學、食品質量與安全 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣硤口驛鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040094 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | |||
略陽縣觀音寺鎮衛生院 | 支醫 | 2019040095 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學、預防醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | ||||
略陽縣白水江鎮衛生院 | 支醫 | 2019040096 | 醫療技術 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術、醫學影像技術、衛生檢驗、衛生檢驗與檢疫 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限略陽縣生源或戶籍 | ||||
鎮巴縣 | 鎮巴縣觀音鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040097 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 經濟統計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | ||
鎮巴縣大池鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040098 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 機械電子工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣簡池鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040099 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 市場營銷 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣平安鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040100 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 林學、茶學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣碾子鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040101 | 扶貧資金管理 | 管理 | 1 | 國際經濟與貿易、財務管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣楊家河鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040102 | 信息宣傳 | 專技 | 1 | 網絡與新媒體 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣黎壩鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040103 | 工程管理 | 專技 | 1 | 工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣赤南鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040104 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 人力資源管理 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣漁渡鎮公用事業服務站 | 扶貧 | 2019040105 | 工程管理 | 專技 | 1 | 工程造價 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣仁村鎮農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040106 | 扶貧資金管理 | 專技 | 1 | 會計學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | |||
鎮巴縣平安鎮衛生院 | 支醫 | 2019040107 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 預防醫學 | 不限 | 本科及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | ||||
鎮巴縣黎壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040108 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限鎮巴縣生源或戶籍 | ||||
鎮巴縣永樂鎮衛生院 | 支醫 | 2019040109 | 醫學檢驗 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | 限漢中市生源或戶籍 | ||||
留壩縣 | 留壩縣江口鎮產業發展辦公室 | 支農 | 2019040110 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、農林經濟管理、農業工程、動物醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | |||
留壩縣玉皇廟鎮產業發展辦公室 | 支農 | 2019040111 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、農林經濟管理、農業工程、動物醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣馬道鎮產業發展辦公室 | 支農 | 2019040112 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、農林經濟管理、農業工程、動物醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣武關驛鎮產業發展辦公室 | 支農 | 2019040113 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農業經濟管理、農學、農林經濟管理、農業工程、動物醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣青橋驛鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040114 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 預防醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣馬道鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040115 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣留侯鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040116 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣玉皇廟鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040117 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣江口鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040118 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 普通全日制 | 本科及以上 | 學士及以上 | ||||
留壩縣武關驛鎮中心衛生院 | 支醫 | 2019040119 | 醫學檢驗 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 普通全日制 | 大專及以上 | |||||
佛坪縣 | 佛坪縣長角壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040120 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 不限 | 本科及以上 | ||||
佛坪縣袁家莊街道辦衛生院 | 支醫 | 2019040121 | 醫療衛生 | 專技 | 1 | 預防醫學 | 不限 | 本科及以上 | |||||
佛坪縣西岔河鎮衛生院 | 支醫 | 2019040122 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 不限 | 大專及以上 | 限佛坪縣生源或戶籍 | ||||
佛坪縣大河壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040123 | 臨床醫生 | 專技 | 1 | 臨床醫學 | 不限 | 本科及以上 | |||||
佛坪縣陳家壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040124 | 影像檢驗 | 專技 | 1 | 醫學影像技術 | 不限 | 本科及以上 | |||||
佛坪縣岳壩鎮衛生院 | 支醫 | 2019040125 | 醫學檢驗 | 專技 | 1 | 醫學檢驗技術 | 不限 | 大專及以上 | 限佛坪縣生源或戶籍 | ||||
佛坪縣長角壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040126 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、園藝、水產養殖學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪縣生源或戶籍 | ||||
佛坪縣袁家莊街道辦農業綜合服務站 | 扶貧 | 2019040127 | 綜合管理 | 管理 | 1 | 電子商務、物流管理、電子信息工程 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪縣生源或戶籍 | ||||
佛坪縣西岔河鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040128 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、園藝、水產養殖學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪縣生源或戶籍 | ||||
佛坪縣陳家壩鎮農業綜合服務站 | 支農 | 2019040129 | 技術推廣 | 專技 | 1 | 農學、林學、園藝、水產養殖學 | 普通全日制 | 本科及以上 | 限佛坪縣生源或戶籍 |
聯系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(www.heng-ji.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區:西安市雁塔區陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區:咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區:延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區:渭南師范校內生活區 | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區:迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區:蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區:銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: