截止2020年6月6日9時陜西省省屬部分事業單位公開招聘教師醫療衛生人員網上報名統計情況公告
現將截止2020年6月6日9時陜西省省屬部分事業單位公開招聘教師醫療衛生人員網上報名統計情況予以發布(見附表),并就有關事項公告如下:
一、根據目前網上報名統計情況,尚有部分崗位招聘人數與應聘人數達不到開考比例,其中一些崗位無人報名。請應聘人員仔細閱讀擬報崗位資格條件,科學、理性選擇應聘崗位。
二、按照本次招聘公告規定,6月7日不再公布各招聘崗位報名情況。網上報名將于6月7日24時結束,屆時報名系統關閉,審核未通過的不能再改報其它崗位。為避免因集中報名網絡擁堵,請還未報名的應聘人員盡快選擇符合條件的崗位報名,以免錯過報名機會。
三、請審查通過人員及時進行網上繳費確認。未在規定時間內進行網上繳費的,視為自愿放棄報名。
附:截止2020年6月6日9時陜西省省屬部分事業單位公開招聘教師醫療衛生人員網上報名統計情況表
中共陜西省委組織部
陜西省人力資源和社會保障廳
2020年6月6日
截止2020年6月6日9時陜西省省屬部分事業單位公開招聘教師醫療衛生人員網上報名統計情況表 | ||||||
主管部門(單位) | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 報考人數 | 通過人數 | 交費人數 |
中共陜西省委辦公廳 | 2010510001 | 2010510001省委機關 門診部臨床中醫 | 1 | 44 | 3 | 1 |
中共陜西省委辦公廳 | 2010550002 | 2010550002省委機關 門診部影像醫師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
中共陜西省委辦公廳 | 2010550003 | 2010550003省委機關 門診部醫學檢驗 | 1 | 24 | 7 | 7 |
陜西省婦女聯合會 | 2011410004 | 2011410004陜西省西安幼兒園幼兒教師 | 4 | 28 | 5 | 5 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012520005 | 2012520005陜西省聽力語言康復中心 耳鼻喉醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012410006 | 2012410006陜西省聽力語言康復中心 教師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012520007 | 2012520007陜西省康復醫院麻醉科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012520008 | 2012520008陜西省康復醫院病理科醫師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012520009 | 2012520009陜西省康復醫院重癥醫學科醫師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012520010 | 2012520010陜西省康復醫院內科醫師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省殘疾人聯合會 | 2012520011 | 2012520011陜西省康復醫院婦產科醫師 | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410012 | 2013410012陜西省西安小學小學語文 | 1 | 102 | 58 | 13 |
陜西省教育廳 | 2013410013 | 2013410013陜西省西安小學小學數學 | 2 | 80 | 27 | 8 |
陜西省教育廳 | 2013410014 | 2013410014陜西省西安小學小學美術 | 1 | 63 | 31 | 8 |
陜西省教育廳 | 2013420015 | 2013420015陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校初中語文 | 1 | 2 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420016 | 2013420016陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校初中數學 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420017 | 2013420017陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校初中物理 | 1 | 15 | 4 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410018 | 2013410018陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學數學 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410019 | 2013410019陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學語文 | 1 | 8 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410020 | 2013410020陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學體育 | 1 | 3 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410021 | 2013410021陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學美術 | 1 | 5 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410022 | 2013410022陜西石油普通教育管理移交中心涇河工業區中心學校小學音樂 | 1 | 12 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420023 | 2013420023陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學校初中語文 | 1 | 12 | 4 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420024 | 2013420024陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學校初中數學 | 1 | 10 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410025 | 2013410025陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學校小學數學 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410026 | 2013410026陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學校小學語文 | 1 | 9 | 4 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410027 | 2013410027陜西石油普通教育管理移交中心未央湖學校小學體育 | 1 | 19 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420028 | 2013420028陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校初中數學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410029 | 2013410029陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校小學語文 | 2 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410030 | 2013410030陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校小學體育 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420031 | 2013420031陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉分校初中語文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420032 | 2013420032陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉分校初中數學 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410033 | 2013410033陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉分校小學數學 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013410034 | 2013410034陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉分校小學英語 | 1 | 3 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410035 | 2013410035陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉分校小學語文 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410036 | 2013410036陜西石油普通教育管理移交中心咸陽長慶子弟學校禮泉分校小學體育 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420037 | 2013420037陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中初中英語 | 1 | 87 | 29 | 4 |
陜西省教育廳 | 2013410038 | 2013410038陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學數學 | 2 | 12 | 6 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013410039 | 2013410039陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學語文 | 2 | 38 | 21 | 9 |
陜西省教育廳 | 2013410040 | 2013410040陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學體育 | 1 | 19 | 12 | 2 |
陜西省教育廳 | 2013410041 | 2013410041陜西石油普通教育管理移交中心長慶八中小學美術 | 1 | 19 | 9 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420042 | 2013420042陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中高中生物 | 1 | 38 | 5 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420043 | 2013420043陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初中語文 | 1 | 6 | 4 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420044 | 2013420044陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初中數學 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420045 | 2013420045陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初中英語 | 1 | 30 | 12 | 2 |
陜西省教育廳 | 2013420046 | 2013420046陜西石油普通教育管理移交中心長慶二中初中信息 | 1 | 38 | 18 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013410047 | 2013410047陜西石油普通教育管理移交中心長慶涇渭小學小學數學 | 3 | 9 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410048 | 2013410048陜西石油普通教育管理移交中心長慶涇渭小學小學語文 | 5 | 49 | 26 | 8 |
陜西省教育廳 | 2013410049 | 2013410049陜西石油普通教育管理移交中心長慶涇渭小學小學體育 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013410050 | 2013410050陜西石油普通教育管理移交中心長慶涇渭小學小學音樂 | 2 | 28 | 5 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420051 | 2013420051陜西工業技術學院教師1 | 1 | 11 | 8 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420052 | 2013420052陜西工業技術學院教師2 | 1 | 55 | 42 | 10 |
陜西省教育廳 | 2013420053 | 2013420053陜西工業技術學院教師3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420054 | 2013420054陜西工業技術學院教師4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420055 | 2013420055陜西能源技工學校教師1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420056 | 2013420056陜西能源技工學校教師2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
陜西省教育廳 | 2013420057 | 2013420057陜西能源技工學校教師3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420058 | 2013420058陜西能源技工學校教師4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420059 | 2013420059陜西省商業學校計算機專業課教師 | 1 | 5 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420060 | 2013420060陜西省商業學校舞蹈教師 | 1 | 4 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420061 | 2013420061陜西省商業學校體育教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420062 | 2013420062陜西省建材技工學校教師1 | 1 | 42 | 26 | 9 |
陜西省教育廳 | 2013420063 | 2013420063陜西省建材技工學校教師2 | 1 | 8 | 6 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420064 | 2013420064陜西省建材技工學校教師3 | 1 | 8 | 6 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420065 | 2013420065陜西省建材技工學校教師4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420066 | 2013420066陜西省建材技工學校教師5 | 1 | 4 | 2 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420067 | 2013420067陜西銅川工業技師學院教師1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420068 | 2013420068陜西銅川工業技師學院教師2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420069 | 2013420069陜西銅川工業技師學院教師3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420070 | 2013420070陜西銅川工業技師學院教師4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420071 | 2013420071陜西銅川工業技師學院教師5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420072 | 2013420072陜西銅川工業技師學院教師6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420073 | 2013420073陜西銅川工業技師學院教師7 | 1 | 3 | 1 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420074 | 2013420074銅川煤炭基本建設技工學校教師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420075 | 2013420075銅川煤炭基本建設技工學校教師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420076 | 2013420076銅川煤炭基本建設技工學校教師3 | 1 | 7 | 5 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013420077 | 2013420077銅川煤炭基本建設技工學校教師4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420078 | 2013420078銅川煤炭基本建設技工學校教師5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013420079 | 2013420079銅川煤炭基本建設技工學校教師6 | 2 | 6 | 6 | 3 |
陜西省教育廳 | 2013420080 | 2013420080銅川煤炭基本建設技工學校教師7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省教育廳 | 2013520081 | 2013520081西安醫學院附屬寶雞醫院醫師 | 10 | 4 | 1 | 1 |
陜西省教育廳 | 2013520082 | 2013520082西安醫學院附屬漢江醫院西醫臨床 | 5 | 4 | 3 | 2 |
陜西省交通運輸廳 | 2014520083 | 2014520083陜西省交通醫院 內科醫師 | 1 | 5 | 1 | 1 |
陜西省交通運輸廳 | 2014520084 | 2014520084陜西省交通醫院 麻醉醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 2014520085 | 2014520085陜西省交通醫院 全科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 2014520086 | 2014520086陜西省交通醫院 皮膚科醫師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西省交通運輸廳 | 2014540087 | 2014540087陜西省交通醫院 助產士 | 1 | 21 | 2 | 2 |
陜西省衛生健康委員會 | 2015510088 | 2015510088陜西省結核病防治院 中醫師 | 1 | 27 | 0 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 2015520089 | 2015520089陜西省結核病防治院 病理醫師 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 2015520090 | 2015520090陜西省結核病防治院 醫師 | 3 | 6 | 0 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 2015520091 | 2015520091陜西省安康療養院醫師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
陜西省衛生健康委員會 | 2015540092 | 2015540092陜西省安康療養院護士 | 1 | 8 | 0 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520093 | 2016520093陜西省榮譽軍人康復醫院 西醫臨床醫師1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520094 | 2016520094陜西省榮譽軍人康復醫院 西醫臨床醫師2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016560095 | 2016560095陜西省榮譽軍人康復醫院 公衛 醫師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520096 | 2016520096陜西省榮譽軍人康復醫院 影像 醫師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016540097 | 2016540097陜西省榮譽軍人康復醫院 護士 | 1 | 7 | 2 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520098 | 2016520098陜西省榮復軍人第一醫院口腔醫生 | 1 | 8 | 2 | 1 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016550099 | 2016550099陜西省榮復軍人第一醫院影像技師 | 1 | 27 | 15 | 8 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520100 | 2016520100陜西省榮復軍人第一醫院臨床醫生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016540101 | 2016540101陜西省榮復軍人第一醫院護士 | 1 | 24 | 6 | 2 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520102 | 2016520102陜西省榮復軍人第一醫院檢驗醫生 | 1 | 6 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016550103 | 2016550103陜西省榮復軍人第一醫院康復技師 | 1 | 6 | 2 | 2 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520104 | 2016520104陜西省榮復軍人第二醫院臨床醫師 | 4 | 13 | 6 | 5 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016540105 | 2016540105陜西省榮復軍人第二醫院護士 | 4 | 75 | 52 | 22 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016520106 | 2016520106陜西省榮復軍人第二醫院心理治療師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
陜西省退役軍人事務廳 | 2016560107 | 2016560107陜西省榮復軍人第二醫院公共衛生管理 | 1 | 2 | 1 | 0 |
陜西省機關事務服務中心 | 2017410108 | 2017410108陜西省人民政府機關幼兒園幼兒教師1 | 2 | 20 | 4 | 0 |
陜西省機關事務服務中心 | 2017410109 | 2017410109陜西省人民政府機關幼兒園幼兒教師2 | 3 | 9 | 5 | 2 |
陜西省機關事務服務中心 | 2017410110 | 2017410110陜西省人民政府機關幼兒園幼兒教師3 | 7 | 191 | 116 | 73 |
陜西省機關事務服務中心 | 2017410111 | 2017410111陜西省人民政府機關幼兒園幼兒教師4 | 3 | 83 | 33 | 14 |
陜西省機關事務服務中心 | 2017520112 | 2017520112陜西省人民政府機關幼兒園保健醫生 | 1 | 5 | 1 | 1 |
陜西省供銷合作總社 | 2018420113 | 2018420113陜西省商貿技工學校教師1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
陜西省供銷合作總社 | 2018420114 | 2018420114陜西省商貿技工學校教師2 | 1 | 5 | 4 | 2 |
陜西省供銷合作總社 | 2018420115 | 2018420115陜西省商貿技工學校教師3 | 1 | 6 | 0 | 0 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420116 | 2019420116陜西建設技師學院實習教師1 | 1 | 24 | 5 | 3 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420117 | 2019420117陜西建設技師學院實習教師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420118 | 2019420118陜西建設技師學院理論教師1 | 1 | 26 | 11 | 2 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420119 | 2019420119陜西建設技師學院理論教師2 | 1 | 4 | 1 | 0 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420120 | 2019420120陜西建設技師學院理論教師3 | 1 | 20 | 16 | 7 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420121 | 2019420121陜西建設技師學院理論教師4 | 1 | 15 | 13 | 5 |
陜西建工控股集團有限公司 | 2019420122 | 2019420122陜西建設技師學院理論教師5 | 1 | 35 | 24 | 11 |
陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2020520123 | 2020520123西北有色醫院醫師1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2020520124 | 2020520124西北有色醫院醫師2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 2020520125 | 2020520125西北有色醫院醫師3 | 2 | 9 | 8 | 4 |
聯系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(www.heng-ji.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區:西安市雁塔區陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區:咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區:延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區:渭南師范校內生活區 | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區:迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區:蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區:銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: