2021陜西省公務員招錄報名統計(截止3月2日17:30)(西安)
作者:志遠教育
發布時間:2021-03-02
點擊數:
----未選擇---- | ||
211010001 | 西安市紀委監委機關二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010002 | 西安市紀委監委機關二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010003 | 西安市委宣傳部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010004 | 西安市委宣傳部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010005 | 西安市委理論講師團[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010006 | 西安市委理論講師團[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010007 | 西安市強制隔離戒毒所警員 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010008 | 西安市強制隔離戒毒所警員 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010009 | 西安市強制隔離戒毒所警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010010 | 西安市財政局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010011 | 西安市財政預算編審中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010012 | 西安市社會保險管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010013 | 西安市勞動保障監察支隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010014 | 西安市周至縣生態環境局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010015 | 西安市藍田縣生態環境局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010016 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010017 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010018 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010019 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010020 | 西安市文物局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010021 | 西安市衛生監督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010022 | 西安市衛生監督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010023 | 西安市衛生監督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010024 | 西安市衛生監督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010025 | 西安市衛生監督所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010026 | 西安市審計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010027 | 西安市審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010028 | 西安市統計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010029 | 西安市統計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010030 | 西安市社會經濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010031 | 西安市社會經濟調查中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010032 | 西安市博覽事務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010033 | 民建西安市委員會二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010034 | 新城區委機構編制委員會辦公室二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010035 | 新城區教育局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010036 | 新城區教育局二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010037 | 新城區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010038 | 新城區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010039 | 新城區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010040 | 新城區交通運輸局二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010041 | 新城區統計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010042 | 新城區行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010043 | 新城區行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010044 | 新城區行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010045 | 新城區中山門街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010046 | 新城區中山門街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010047 | 新城區長樂西路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010048 | 新城區太華路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010049 | 新城區胡家廟街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010050 | 新城區韓森寨街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010051 | 新城區委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010052 | 新城區勞動監察大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010053 | 新城區勞動監察大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010054 | 新城區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010055 | 新城區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010056 | 新城區重點項目服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010057 | 新城區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010058 | 新城區養老服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010059 | 新城區防汛抗旱應急中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010060 | 碑林區審計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010061 | 碑林區審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010062 | 碑林區文藝路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010063 | 碑林區文藝路街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010064 | 碑林區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010065 | 碑林區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010066 | 碑林區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010067 | 碑林區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010068 | 碑林區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010069 | 碑林區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010070 | 碑林區教育考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010071 | 碑林區教育考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010072 | 碑林區政府采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010073 | 碑林區政府采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010074 | 蓮湖區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010075 | 蓮湖區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010076 | 蓮湖區城中村和棚戶區改造事務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010077 | 蓮湖區城中村和棚戶區改造事務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010078 | 蓮湖區建筑管理服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010079 | 蓮湖區建筑管理服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010080 | 蓮湖區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010081 | 蓮湖區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010082 | 雁塔區民政局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010083 | 雁塔區人力資源和社會保障局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010084 | 雁塔區等駕坡街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010085 | 雁塔區大雁塔街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010086 | 雁塔區電子城街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于60:1且小于等于100:1 |
211010087 | 雁塔區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010088 | 雁塔區開發區建設管理協調辦公室(西安浐灞生態區管理委員會雁塔管理辦公室)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010089 | 雁塔區政府政務信息中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010090 | 雁塔區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010091 | 雁塔區收費管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010092 | 雁塔區重點稅源管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010093 | 雁塔區防汛抗旱應急中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010094 | 雁塔區普查中心(雁塔區社會經濟調查中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010095 | 未央區司法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010096 | 未央區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010097 | 未央區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010098 | 未央區國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010099 | 未央區國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010100 | 未央區國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010101 | 未央區會計核算中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010102 | 未央區會計核算中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010103 | 未央區普查中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010104 | 未央區財政監督檢查所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010105 | 未央區財政監督檢查所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010106 | 未央區城中村和棚戶區改造事務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010107 | 未央區城中村和棚戶區改造事務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010108 | 未央區城中村和棚戶區改造事務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010109 | 未央區委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010110 | 未央區委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010111 | 未央區委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010112 | 未央區勞動保障監察大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010113 | 未央區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010114 | 未央區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010115 | 未央區機關事務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010116 | 未央區糧食稽查大隊[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010117 | 灞橋區委政法委二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010118 | 灞橋區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010119 | 灞橋區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010120 | 灞橋區秦嶺生態環境保護和綜合執法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010121 | 灞橋區秦嶺生態環境保護和綜合執法局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010122 | 灞橋區政府統一采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010123 | 灞橋區政府統一采購中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010124 | 灞橋區新型農村合作醫療經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010125 | 灞橋區新型農村合作醫療經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010126 | 灞橋區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010127 | 灞橋區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010128 | 灞橋區機關事業單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010129 | 灞橋區機關事業單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010130 | 灞橋區紀委監委派出街道紀工委(監察組)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010131 | 灞橋區紀委監委派出街道紀工委(監察組)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010132 | 灞橋區紀委監委派出街道紀工委(監察組)二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010133 | 灞橋區紀委監委派出街道紀工委(監察組)二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010134 | 閻良區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010135 | 閻良區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010136 | 閻良區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010137 | 閻良區司法局基層司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010138 | 閻良區教育考試中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010139 | 閻良區國有資產管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010140 | 閻良區國有資產管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010141 | 閻良區國有資產管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010142 | 閻良區社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010143 | 閻良區流動人口計劃生育管理站[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010144 | 閻良區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010145 | 閻良區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010146 | 閻良區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010147 | 閻良區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010148 | 閻良區政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010149 | 閻良區政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010150 | 閻良區政務服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010151 | 閻良經濟開發區管理委員會[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010152 | 閻良區振興街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010153 | 閻良區振興街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010154 | 閻良區北屯街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010155 | 臨潼區紀委監委派出街道紀工委、監察組二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010156 | 臨潼區紀委監委派出街道紀工委、監察組二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010157 | 臨潼區紀委監委派駐紀檢監察組二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010158 | 臨潼區紀委監委派駐紀檢監察組二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010159 | 臨潼區委組織部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010160 | 臨潼區委組織部二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010161 | 臨潼區委機構編制委員會辦公室二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010162 | 臨潼區檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010163 | 臨潼區檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010164 | 臨潼區檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010165 | 臨潼區文化和旅游體育局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010166 | 臨潼區文化和旅游體育局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010167 | 臨潼區衛生健康局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010168 | 臨潼區審計局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010169 | 臨潼區審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010170 | 臨潼區行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010171 | 臨潼區行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010172 | 臨潼區行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010173 | 臨潼區秦嶺生態環境保護和綜合執法局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010174 | 臨潼區秦嶺生態環境保護和綜合執法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010175 | 臨潼區企業財務管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010176 | 臨潼區企業財務管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010177 | 臨潼區國有資產管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010178 | 臨潼區國有資產管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010179 | 臨潼區政府采購服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010180 | 臨潼區失業保險基金管理所(臨潼區工傷保險基金管理中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010181 | 臨潼區失業保險基金管理所(臨潼區工傷保險基金管理中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010182 | 臨潼區機關事業單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010183 | 臨潼區機關事業單位社會保險基金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010184 | 臨潼區普查中心(臨潼區社會經濟調查中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010185 | 臨潼區普查中心(臨潼區社會經濟調查中心)[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010186 | 臨潼區驪山街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010187 | 臨潼區驪山街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010188 | 臨潼區秦陵街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010189 | 臨潼區行者街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010190 | 臨潼區新豐街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010191 | 臨潼區新豐街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010192 | 臨潼區零口街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010193 | 臨潼區零口街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010194 | 臨潼區新市街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010195 | 臨潼區新市街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010196 | 臨潼區櫟陽街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010197 | 臨潼區櫟陽街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010198 | 臨潼區雨金街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010199 | 臨潼區馬額街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010200 | 臨潼區馬額街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010201 | 臨潼區徐楊街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010202 | 臨潼區徐楊街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010203 | 臨潼區徐楊街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010204 | 臨潼區小金街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010205 | 臨潼區仁宗街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010206 | 臨潼區穆寨街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010207 | 長安區人民政府辦公室二級主任科員及以下 | 報考比例大于100:1 |
211010208 | 長安區司法局灤鎮司法所二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010209 | 長安區司法局王曲司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010210 | 長安區司法局杜曲司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010211 | 長安區司法局子午司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010212 | 長安區司法局鳴犢司法所二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010213 | 長安區司法局太乙宮司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010214 | 長安區司法局王莽司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010215 | 長安區司法局魏寨司法所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010216 | 長安區城市管理和綜合執法局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010217 | 長安區城市管理和綜合執法局二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010218 | 長安區應急管理局二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010219 | 長安區韋曲街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010220 | 長安區韋曲街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于30:1且小于等于60:1 |
211010221 | 長安區郭杜街道街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010222 | 長安區郭杜街道街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010223 | 長安區灤鎮街道街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010224 | 長安區鳴犢街道辦事處二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010225 | 長安區檔案館[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010226 | 長安區勞動就業管理服務中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010227 | 高陵區鹿苑街道辦事處二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010228 | 高陵區通遠街道辦事處二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010229 | 高陵區姬家街道辦事處二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010230 | 高陵區張卜街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于15:1且小于等于30:1 |
211010231 | 高陵區耿鎮街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010232 | 高陵區委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010233 | 鄠邑區委網信辦二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010234 | 鄠邑區衛生健康局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010235 | 鄠邑區審計局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010236 | 鄠邑區應急管理局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010237 | 鄠邑區應急管理局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010238 | 鄠邑區五竹街道辦事處二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010239 | 鄠邑區五竹街道辦事處二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010240 | 鄠邑區祖庵鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010241 | 鄠邑區祖庵鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010242 | 鄠邑區蔣村鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010243 | 鄠邑區渭豐鎮人民政府二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010244 | 鄠邑區甘河鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010245 | 鄠邑區甘河鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010246 | 鄠邑區委黨校[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010247 | 鄠邑區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010248 | 鄠邑區醫療保險經辦中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010249 | 鄠邑區法律援助中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010250 | 周至縣財政局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010251 | 周至縣財政局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010252 | 周至縣財政局基層財政所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010253 | 周至縣財政局基層財政所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010254 | 周至縣財政局基層財政所二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010255 | 周至縣投資合作和經濟貿易局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010256 | 周至縣投資合作和經濟貿易局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010257 | 周至縣投資合作和經濟貿易局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010258 | 周至縣行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例大于6:1且小于等于15:1 |
211010259 | 周至縣行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010260 | 周至縣行政審批服務局二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010261 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010262 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010263 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010264 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010265 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010266 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010267 | 周至縣公安局警員 | 報考比例小于等于6:1 |
211010268 | 周至縣終南鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010269 | 周至縣樓觀鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010270 | 周至縣樓觀鎮人民政府二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010271 | 周至縣啞柏鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010272 | 周至縣啞柏鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010273 | 周至縣啞柏鎮人民政府二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010274 | 周至縣尚村鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010275 | 周至縣尚村鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010276 | 周至縣尚村鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010277 | 周至縣尚村鎮人民政府二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010278 | 周至縣廣濟鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010279 | 周至縣廣濟鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010280 | 周至縣竹峪鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010281 | 周至縣竹峪鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010282 | 周至縣竹峪鎮人民政府二級主任科員及以下(特設職位) | 報考比例小于等于6:1 |
211010283 | 周至縣翠峰鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
211010284 | 周至縣翠峰鎮人民政府二級主任科員及以下 | 報考比例小于等于6:1 |
