2019陜西省級機關遴選公務員筆試成績查詢及資格復審公告
按照《陜西省2019年省級機關公開遴選公務員公告》規定,現將筆試成績查詢、資格復審等有關事項公告如下:
一、筆試成績查詢
省級機關2019年公開遴選公務員筆試成績已經公布。考生憑本人身份證號碼和準考證號登陸陜西省人民政府門戶網(http://www.shaanxi.gov.cn/)查詢。
考生也可以通過掃描下方微信二維碼查詢:
對考生缺考成績標注為“-1”;對違紀違規考生,標注了違紀情況,成績標注為“-2”。
二、資格復審安排
(一)資格復審對象
1.最低控制分數線。為確保公開遴選人員的基本素質,劃定了進入資格復審人員的筆試成績最低控制分數線為40分,凡筆試成績低于最低控制分數線的人員,不能進入資格復審,也不得遞補。
2.確定資格復審對象。按職位依考生筆試成績從高到低的次序,確定進入面試資格復審對象。
對于一般職位,按考生數與公開遴選計劃數3:1的比例,確定該職位進入資格復審的對象。資格復審不合格或放棄資格復審所形成的空缺,按本次遴選公告有關規定予以遞補。
對于資格復審階段還須進行職位業務水平測試的職位,按考生數與公開遴選計劃數5:1的比例,確定資格復審人員。資格復審不合格或因放棄資格復審所形成的空缺,不再遞補。資格復審合格者參加職位業務水平測試。
按職位排序出現末位筆試成績并列的,并列者同時確定為資格復審人員。
3.公布進入資格復審人員情況。本公告公布的進入資格復審人員有關情況(附件1),是依各職位考生準考證號碼由小到大的順序排列,與筆試成績排序無關。
各職位公布了進入資格復審人員的筆試成績最低分。面試結束后,將同時公布參加面試考生的面試成績和筆試成績。
(二)資格復審受理部門
資格復審由遴選單位組織人事部門負責。具體安排詳見資格復審工作安排表(附件2)。
(三)參加資格復審考生的注意事項
1.考生須提供的基本材料
①本人身份證原件及復印件(留存復印件)
②《報名推薦表》原件(須辦結組織推薦手續,留存)
③公務員登記表或參照管理登記表復印件(留存)
④基層工作經歷證明原件及復印件(留存復印件)
⑤學歷學位證書原件及復印件(留存復印件)
2.考生應提供的其它材料
使用境外學歷學位報考的留學回國人員須提供由教育部留學生服務中心出具的學歷認證材料。
遴選職位要求是中共黨員的,資格復審對象應當提供所在黨組織的相關證明(留存)。
遴選職位要求二級學科(方向),考生畢業證上所載專業名稱為該專業一級學科的情形,則考生應提交由學校出具的所學具體專業的相關證明材料。
遴選職位要求的資格證書原件及復印件(留存復印件)。
遴選職位要求具有相關工作經歷證明的,考生應提交由用人單位出具的相關工作經歷證明或其他證明材料原件及復印件(留存復印件)。
3.注意事項
考生須本人到場,資格復審不受理委托代理提交的復審材料。考生對所提供材料的真實性負責,如果存在提交虛假材料騙取考試資格的情形,按照相關規定進行處理,并將有關違紀違規情況通報現用人單位及主管部門。考生在規定時間內無法提交全部材料,并在遴選單位要求的時段內無法補全,影響資格復審結果的,不得進入下一環節。
三、關于職位業務水平測試
按照本次遴選公告,對職位表標注有“資格復審環節設有職位業務水平測試”的職位,在資格復審后,由遴選單位組織實施職位業務水平測試。參加職位業務水平測試的考生須攜帶本人身份證、準考證應考。職位業務水平測試成績滿分為100分。
職位業務水平測試設有合格分數線的,成績未達合格分數線的人員不得進入下一環節,所產生的空缺不進行遞補。職位業務水平測試成績隨面試成績一并公布。
四、重要提示
資格復審的工作安排以省政府門戶網上發布的公告為準,請相關考生留意資格復審安排通知,保持報名時所留聯系電話暢通,以便出現遞補情形時能夠及時取得聯系。
附件:1.陜西省2019年省級機關公開遴選公務員進入資格復審人員情況表
2.資格復審(職位業務水平測試)工作安排表
中共陜西省委組織部
2019年11月10日
報考部門 | 報考職位 | 進入資格復審考生準考證號 | 各職位進入資格復審考生最低成績 |
省紀委監委 | 195101省紀委監委機關公務員 | 1933030100115 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為62 |
1933030100119 | |||
1933030100207 | |||
1933030100214 | |||
1933030100303 | |||
1933030100312 | |||
1933030100313 | |||
1933030100322 | |||
1933030100406 | |||
1933030100505 | |||
1933030100601 | |||
1933030100620 | |||
1933030100622 | |||
1933030100625 | |||
1933030100703 | |||
省紀委監委 | 195102省紀委監委機關公務員[選調生職位] | 1933030100709 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為60.5 |
1933030100714 | |||
1933030100717 | |||
1933030100720 | |||
1933030100724 | |||
1933030100802 | |||
1933030100814 | |||
1933030100816 | |||
1933030100818 | |||
1933030100819 | |||
1933030100830 | |||
1933030100902 | |||
1933030100905 | |||
1933030100909 | |||
1933030100912 | |||
省紀委監委 | 195103省紀委監委派駐機構公務員 | 1933030101112 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為57.5 |
1933030101115 | |||
1933030101126 | |||
1933030101220 | |||
1933030101313 | |||
1933030101316 | |||
1933030101322 | |||
1933030101407 | |||
1933030101420 | |||
1933030101421 | |||
1933030101430 | |||
1933030101520 | |||
1933030101526 | |||
1933030101602 | |||
1933030101629 | |||
1933030101725 | |||
1933030101729 | |||
1933030101815 | |||
1933030101818 | |||
1933030101829 | |||
1933030101913 | |||
1933030101920 | |||
1933030101925 | |||
省紀委監委 | 195104省紀委監委派駐機構公務員 | 1933030102023 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為58 |
1933030102028 | |||
1933030102118 | |||
1933030102123 | |||
1933030102127 | |||
1933030102128 | |||
1933030102203 | |||
1933030102204 | |||
1933030102212 | |||
1933030102225 | |||
1933030102226 | |||
1933030102308 | |||
1933030102402 | |||
1933030102404 | |||
1933030102411 | |||
1933030102420 | |||
1933030102503 | |||
1933030102528 | |||
1933030102610 | |||
1933030102723 | |||
1933030102729 | |||
省紀委監委 | 195105省紀委監委派駐機構公務員 | 1933030102813 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59 |
1933030102817 | |||
1933030102819 | |||
1933030102907 | |||
1933030103001 | |||
1933030103007 | |||
1933030103009 | |||
1933030103021 | |||
1933030103105 | |||
1933030103119 | |||
1933030103127 | |||
1933030103301 | |||
1933030103411 | |||
1933030103413 | |||
1933030103505 | |||
1933030103520 | |||
1933030103606 | |||
1933030103715 | |||
1933030103721 | |||
1933030103903 | |||
1933030103921 | |||
省紀委監委 | 195106省紀委監委派駐機構公務員 | 1933030104005 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為58.5 |
1933030104018 | |||
1933030104103 | |||
1933030104120 | |||
1933030104210 | |||
1933030104213 | |||
1933030104223 | |||
1933030104309 | |||
1933030104310 | |||
1933030104514 | |||
1933030104519 | |||
1933030104525 | |||
1933030104604 | |||
1933030104614 | |||
1933030104617 | |||
1933030104620 | |||
1933030104621 | |||
1933030104707 | |||
1933030104716 | |||
1933030104815 | |||
1933030104821 | |||
1933030104901 | |||
1933030104902 | |||
省紀委監委 | 195107省紀委監委派駐機構公務員[選調生職位] | 1933030104919 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56.5 |
1933030104924 | |||
1933030105002 | |||
1933030105003 | |||
1933030105022 | |||
1933030105023 | |||
1933030105109 | |||
1933030105113 | |||
1933030105114 | |||
1933030105124 | |||
1933030105125 | |||
1933030105213 | |||
省紀委監委 | 195108省紀委監委派駐機構公務員[選調生職位] | 1933030105307 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為57 |
1933030105328 | |||
1933030105329 | |||
1933030105401 | |||
1933030105416 | |||
1933030105425 | |||
1933030105504 | |||
1933030105513 | |||
1933030105608 | |||
1933030105610 | |||
1933030105620 | |||
1933030105622 | |||
省紀委監委 | 195109省紀委監委省委巡視機構公務員 | 1933030105725 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59.5 |
1933030105816 | |||
1933030105909 | |||
1933030105921 | |||
1933030105930 | |||
1933030106002 | |||
省紀委監委 | 195110省紀委監委省委巡視機構公務員[選調生職位] | 1933030106026 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為55.5 |
1933030106101 | |||
1933030106109 | |||
1933030106117 | |||
1933030106129 | |||
1933030106207 | |||
省委統戰部 | 195211省委統戰部機關公務員 | 1933030106213 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為57.5 |
1933030106214 | |||
1933030106215 | |||
1933030106222 | |||
1933030106310 | |||
省委統戰部 | 195212省委統戰部機關公務員 | 1933030106323 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為57.5 |
1933030106402 | |||
1933030106403 | |||
1933030106415 | |||
1933030106416 | |||
1933030106423 | |||
省委統戰部 | 195213省委統戰部機關公務員[選調生職位] | 1933030106514 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59.5 |
1933030106522 | |||
1933030106601 | |||
省委統戰部 | 195214省委統戰部民盟省委會機關公務員 | 1933030106629 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為61 |
1933030106815 | |||
1933030107005 | |||
省委政策研究室 | 195315省委政策研究室機關公務員 | 1933030107529 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59.5 |
1933030107602 | |||
1933030107610 | |||
1933030107629 | |||
1933030107701 | |||
1933030107706 | |||
省委政策研究室 | 195316省委政策研究室機關公務員 | 1933030107709 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為58 |
1933030107710 | |||
1933030107714 | |||
1933030107806 | |||
省委網信辦 | 195417省委網信辦省互聯網信息中心參公人員[選調生職位] | 1933030107812 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為53 |
1933030107814 | |||
1933030107817 | |||
1933030107821 | |||
1933030107826 | |||
1933030107829 | |||
省委臺灣工作辦公室 | 195519省委臺灣工作辦公室秘書處公務員 | 1933030107903 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為40 |
1933030107904 | |||
1933030107905 | |||
省委外事辦 | 195620省委外事辦省人民對外友好協會聯絡部參公人員 | 1933030107906 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為45 |
1933030107909 | |||
1933030107910 | |||
1933030107912 | |||
省委機構編制委員會辦公室 | 195722省委機構編制委員會辦公室機關處室公務員 | 1933030107913 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為46 |
1933030107914 | |||
1933030107915 | |||
省委黨史研究室 | 195823省委黨史研究室辦公室參公人員 | 1933030107920 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為51.5 |
1933030107923 | |||
1933030107927 | |||
省委黨史研究室 | 195824省委黨史研究室宣傳教育處參公人員 | 1933030108003 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56.5 |
1933030108017 | |||
1933030108021 | |||
省人大機關 | 195925省人大機關機關處室公務員 | 1933030108225 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為58 |
1933030108321 | |||
1933030108329 | |||
1933030108421 | |||
1933030108424 | |||
1933030108426 | |||
省人大機關 | 195926省人大機關機關處室公務員 | 1933030108521 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59 |
1933030108714 | |||
1933030108812 | |||
1933030108820 | |||
1933030108821 | |||
1933030108910 | |||
省政協機關 | 196027省政協機關辦公廳秘書處公務員 | 1933030108915 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為60 |
1933030108927 | |||
1933030109015 | |||
1933030109118 | |||
1933030109220 | |||
省政協機關 | 196028省政協機關研究室綜合處公務員 | 1933030109229 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56 |
1933030109305 | |||
1933030109306 | |||
1933030109311 | |||
1933030109315 | |||
省政協機關 | 196029省政協機關研究室綜合處公務員[選調生職位] | 1933030109325 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為51.5 |
1933030109326 | |||
1933030109405 | |||
1933030109409 | |||
1933030109411 | |||
省政協機關 | 196030省政協機關專門委員會辦公室公務員 | 1933030109418 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為57.5 |
1933030109425 | |||
1933030109508 | |||
1933030109525 | |||
1933030109616 | |||
省政協機關 | 196031省政協機關專門委員會辦公室公務員 | 1933030109628 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為61.5 |
1933030109713 | |||
1933030109725 | |||
1933030109824 | |||
1933030109902 | |||
省高級人民法院 | 196132省高級人民法院辦公室公務員 | 1933030109916 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為61 |
1933030109919 | |||
1933030109930 | |||
省高級人民法院 | 196133省高級人民法院辦公室公務員[選調生職位] | 1933030110008 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為54.5 |
1933030110024 | |||
1933030110025 | |||
1933030110027 | |||
省高級人民法院 | 196134省高級人民法院財務裝備處公務員 | 1933030110029 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為50 |
1933030110101 | |||
1933030110105 | |||
1933030110107 | |||
1933030110108 | |||
1933030110113 | |||
1933030110120 | |||
省高級人民法院 | 196135省高級人民法院司法技術室公務員 | 1933030110124 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56 |
1933030110204 | |||
1933030110212 | |||
1933030110214 | |||
1933030110229 | |||
1933030110307 | |||
省總工會 | 196236省總工會直屬事業單位及省級產業工會參公人員 | 1933030110505 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59 |
1933030110511 | |||
1933030110630 | |||
1933030110704 | |||
1933030110713 | |||
1933030110820 | |||
1933030110920 | |||
1933030110922 | |||
1933030110927 | |||
省總工會 | 196237省總工會直屬事業單位及省級產業工會參公人員 | 1933030111016 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為60 |
1933030111017 | |||
1933030111222 | |||
1933030111227 | |||
1933030111312 | |||
1933030111402 | |||
1933030111405 | |||
1933030111425 | |||
1933030111724 | |||
省總工會 | 196238省總工會直屬事業單位及省級產業工會參公人員[選調生職位] | 1933030111807 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為62 |
1933030111916 | |||
1933030112001 | |||
省總工會 | 196239省總工會直屬事業單位及省級產業工會參公人員[選調生職位] | 1933030112030 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59.5 |
1933030112202 | |||
1933030112213 | |||
省文聯 | 196340省文聯機關參公人員 | 1933030112323 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為49.5 |
1933030112324 | |||
1933030112325 | |||
省文聯 | 196341省文聯機關參公人員[選調生職位] | 1933030112408 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為52 |
1933030112409 | |||
1933030112412 | |||
省文聯 | 196342省文聯陜西省戲劇家協會參公人員 | 1933030112420 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為54.5 |
1933030112424 | |||
1933030112502 | |||
省文聯 | 196343省文聯陜西省戲劇家協會參公人員 | 1933030112513 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59.5 |
1933030112521 | |||
1933030112528 | |||
省殘疾人聯合會 | 196444省殘疾人聯合會計劃財務部參公人員 | 1933030112622 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為52.5 |
1933030112626 | |||
1933030112707 | |||
省殘疾人聯合會 | 196445省殘疾人聯合會維權部參公人員 | 1933030112801 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為51 |
省委教育工委、省教育廳 | 196546省委教育工委、省教育廳委廳機關公務員 | 1933030112821 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為59 |
1933030112822 | |||
1933030112901 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 196547省委教育工委、省教育廳委廳機關公務員 | 1933030112910 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56.5 |
1933030112911 | |||
1933030112912 | |||
省委教育工委、省教育廳 | 196548省委教育工委、省教育廳委廳機關公務員 | 1933030112924 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為57 |
1933030112925 | |||
1933030112926 | |||
省科技廳 | 196649省科技廳辦公室公務員[選調生職位] | 1933030112930 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為52.5 |
1933030113001 | |||
1933030113002 | |||
省民政廳 | 196750省民政廳廳機關公務員 | 1933030113004 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為54 |
1933030113005 | |||
1933030113007 | |||
省司法廳 | 196851省司法廳省監獄管理局勞動改造協調處公務員 | 1933030113014 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為45 |
1933030113015 | |||
1933030113017 | |||
1933030113018 | |||
省司法廳 | 196852省司法廳省監獄管理局獄政管理處公務員 | 1933030113029 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為49 |
1933030113103 | |||
1933030113104 | |||
1933030113107 | |||
1933030113110 | |||
1933030113113 | |||
1933030113116 | |||
1933030113117 | |||
1933030113118 | |||
1933030113122 | |||
省司法廳 | 196853省司法廳省監獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處公務員 | 1933030113207 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為51.5 |
1933030113209 | |||
1933030113210 | |||
省司法廳 | 196854省司法廳省監獄管理局財務裝備(信息化工作管理)處公務員 | 1933030113211 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為42 |
省財政廳 | 196956省財政廳辦公室公務員 | 1933030113407 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為63.5 |
1933030113420 | |||
1933030113618 | |||
省財政廳 | 196957省財政廳政策研究室公務員 | 1933030113721 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為62 |
1933030113807 | |||
1933030113916 | |||
省財政廳 | 196959省財政廳相關業務處室公務員[選調生職位] | 1933030113922 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為44 |
1933030113923 | |||
省財政廳 | 196960省財政廳相關業務處室公務員[選調生職位] | 1933030113924 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為47.5 |
1933030113925 | |||
1933030113926 | |||
省住建廳 | 197061省住建廳陜西省建設標準設計站參公人員 | 1933030113927 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為52.5 |
1933030114001 | |||
1933030114006 | |||
省住建廳 | 197062省住建廳陜西省建設標準設計站參公人員 | 1933030114009 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56 |
1933030114010 | |||
1933030114012 | |||
省住建廳 | 197063省住建廳陜西省建設標準設計站參公人員 | 1933030114017 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為49.5 |
1933030114018 | |||
1933030114021 | |||
省住建廳 | 197064省住建廳陜西省建設標準設計站參公人員 | 1933030114022 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為45 |
1933030114023 | |||
1933030114024 | |||
省農業農村廳 | 197165省農業農村廳省委農辦秘書處公務員[選調生職位] | 1933030114027 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56 |
1933030114106 | |||
1933030114107 | |||
1933030114111 | |||
1933030114113 | |||
1933030114114 | |||
省農業農村廳 | 197166省農業農村廳政策與改革處公務員[選調生職位] | 1933030114119 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為54 |
1933030114122 | |||
1933030114124 | |||
省衛生健康委 | 197267省衛生健康委省衛生健康監督中心參公人員 | 1933030114219 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為53 |
1933030114308 | |||
1933030114309 | |||
省衛生健康委 | 197268省衛生健康委省衛生健康監督中心參公人員[選調生職位] | 1933030114312 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為53 |
1933030114316 | |||
1933030114317 | |||
省衛生健康委 | 197269省衛生健康委省衛生健康監督中心參公人員 | 1933030114323 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為56 |
1933030114408 | |||
1933030114416 | |||
省衛生健康委 | 197270省衛生健康委省衛生健康監督中心參公人員 | 1933030114508 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為49 |
1933030114511 | |||
1933030114513 | |||
1933030114515 | |||
1933030114517 | |||
1933030114518 | |||
1933030114523 | |||
1933030114524 | |||
1933030114527 | |||
省應急管理廳 | 197371省應急管理廳風險監測和綜合減災處公務員 | 1933030114530 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為43.5 |
1933030114601 | |||
省應急管理廳 | 197372省應急管理廳救援協調和預案管理局公務員 | 1933030114602 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為53.5 |
1933030114607 | |||
1933030114608 | |||
省應急管理廳 | 197373省應急管理廳危險化學品安全監督管理處公務員 | 1933030114609 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為58.5 |
1933030114612 | |||
1933030114618 | |||
省應急管理廳 | 197374省應急管理廳危險化學品安全監督管理處公務員 | 1933030114714 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為52 |
1933030114715 | |||
1933030114717 | |||
1933030114718 | |||
省應急管理廳 | 197375省應急管理廳政策法規處公務員[選調生職位] | 1933030114801 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為52.5 |
1933030114804 | |||
1933030114805 | |||
省審計廳 | 197476省審計廳機關處室公務員 | 1933030114811 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為41.5 |
1933030114812 | |||
省人民政府研究室 | 197577省人民政府研究室業務處公務員 | 1933030114821 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為58.5 |
1933030115007 | |||
1933030115019 | |||
1933030115102 | |||
1933030115107 | |||
1933030115114 | |||
1933030115215 | |||
1933030115225 | |||
1933030115230 | |||
1933030115414 | |||
省地方金融監督管理局 | 197679省地方金融監督管理局機關處室公務員 | 1933030115509 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為41 |
1933030115510 | |||
1933030115511 | |||
省糧食和物資儲備局 | 197780省糧食和物資儲備局機關公務員 | 1933030115521 | 本職位各考生按準考證號由小到大排列,最低成績為61.5 |
1933030115607 | |||
1933030115613 |
資格復審(職位業務水平測試)工作安排表 | |||
部門名稱 | 復審時間 | 復審地點 | 職位業務水平測試安排 |
省紀委監委 | 11月12日8:30-17:30 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院2號樓335辦公室 | |
省委統戰部 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院1號樓723、725辦公室 | |
省委政策研究室 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院1號樓803辦公室 | |
省委網信辦 | 11月12日9:00-17:30 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院1號樓651辦公室 | |
省委臺灣工作辦公室 | 11月12日9:30-11:30 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院1號樓951辦公室 | |
省委外事辦 | 11月12日8:30-17:00 | 西安市新城區西新街1號東院省委外辦428辦公室 | 11月13日8:30-12:30,考生提前30分進場,考試地點在西安市新城區東新街258號皇城海航酒店5層會議室,考試形式為閉卷筆試和口試,主要測查俄語語言水平、中俄互譯筆譯口譯,考生應攜帶身份證、準考證、黑色簽字筆應考。設有合格分數線60分,未達合格線的不得進入面試。 |
省委機構編制委員會辦公室 | 11月12日8:30-18:00 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院1號樓351辦公室 | |
省委黨史研究室 | 11月12日9:00-12:00 | 西安市雁塔區育才路中共陜西省委西院1號樓908辦公室 | |
省人大辦公廳機關 | 11月12日9:00-18:00 | 西安市碑林區南關正街109號省人大機關辦公樓1006辦公室 | |
省政協辦公廳機關 | 11月12日9:00-15:00 | 西安市雁塔區二環南路東段388號政協陜西省委機關1-2會議室 | 11月13日8:30-11:30,考生提前30分進場,考試地點在西安市雁塔區二環南路東段388號政協陜西省委機關7樓視頻會議室,考試形式為閉卷筆試,主要測查政協知識的運用能力和政協工作日常所需材料的寫作能力,考生應攜帶身份證、準考證、黑色簽字筆或鋼筆應考。設有合格分數線60分,未達合格線的不得進入面試。 |
省高級人民法院 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市雁塔區雁南五路省高級人民法院綜合審判樓9層第九會議室 | |
省總工會 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市蓮湖區蓮湖路389號省總工會組織人事部 | |
省文聯 | 11月12日9:00-12:00 | 西安市雁塔區小寨東路3號省文聯416辦公室 | |
省殘疾人聯合會 | 11月12日9:00-11:30,13:00-15:00 | 西安市電子二路52號省康復醫院門診樓四層省殘疾人輔助技術中心 | |
省委教育工委、省教育廳 | 11月12日15:00-17:00 | 西安市雁塔區長安南路563號陜西省教育廳207辦公室 | |
省科技廳 | 11月12日9:00-12:00 | 西安市高新區丈八五路10號省科技資源統籌中心D807辦公室 | |
省民政廳 | 11月12日8:30-11:30 | 西安市新城區東新街省政府東院民政廳機關427辦公室 | |
省司法廳 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市蓮湖區青年路175號省監獄管理局3層會議室 | |
省財政廳 | 11月12日8:30-17:30 | 西安市蓮湖區冰窖巷6號省財政廳東辦公樓315辦公室 | |
省住建廳 | 11月12日8:00-12:00 | 西安市新城區東新街新城大院省政府前大樓9-012辦公室 | |
省農業農村廳 | 11月12日14:30-17:30 | 西安市蓮湖區習武園27號省農業農村廳辦公樓第二會議室 | |
省衛生健康委 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市蓮湖區蓮湖路112號省衛生健康委院內北樓309辦公室 | |
省應急管理廳 | 11月12日9:00-18:00 | 西安市未央區208號省應急管理廳214會議室 | 11月13日14:30-16:00,考生提前30分進場,考試地點在西安市未央區208號省應急管理廳222室,考試形式為閉卷筆試,主要測查防災減災業務相關內容,考生應攜帶身份證、準考證、黑色簽字筆應考。 |
省審計廳 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市蓮湖區四府街48號省審計廳人事處302辦公室 | |
省人民政府研究室 | 11月12日8:30-17:30 | 西安市新城區東新街新城大院省政府前大樓12-059辦公室 | 11月13日9:00-11:00,考生提前30分進場,考試地點在西安市新城區東新街新城大院省政府前大樓12-065辦公室,考試形式為閉卷筆試,主要測查公文寫作以及經濟、社會發展有關問題,考生應攜帶身份證、準考證、工作證、黑色簽字筆應考。 |
省地方金融監督管理局 | 11月12日8:00-18:00 | 西安市新城區東新街新城大院省政府前大樓8-051辦公室 | |
省糧食和物資儲備局 | 11月12日9:00-17:00 | 西安市蓮湖區蓮湖路32號省糧食和物資儲備局409辦公室 |
原標題:陜西省2019年省級機關公開遴選公務員筆試成績查詢、資格復審工作安排公告
文章來源:http://www.shaanxi.gov.cn/qkql/2019nzkzl/2019lxbgt/153358.htm?from=singlemessage
聯系我們:
更多考試信息請關注:陜西志遠教育官網(www.heng-ji.com)
微信公眾號:sxzyedu
QQ:623813217
志遠教育,讓您的起點與眾不同!祝各位親愛的考生圓夢2024!
西安校區:西安市雁塔區陽陽國際B座18樓 | 電話:029-87871887 17792273747(同微信) |
咸陽校區:咸陽市財富中心 | 電話:029-33275952 18142418653(同微信) |
延安校區:延安市東大街7天連鎖酒店 | 電話:15353313055(同微信) |
渭南校區:渭南師范校內生活區 | 電話:18064315951(同微信) |
蒲城校區:迎賓路北段(火鍋先生北鄰) | 電話:18142418653(同微信) |
富平校區:蓮湖大街中段(紅蓮酒店對面) |
電話:18142418353(同微信) |
銅川校區:銅川市宜君縣南山公園 | 電話:15353313055(同微信) |
課程推薦: